2026 Membership
Big Data and Artificial Intelligence (H) Working Group
of the Innovation, Cybersecurity, and Technology (H) Committee
| NAIC Member | State/Territory |
|---|---|
| Nathan Houdek, Chair | Wisconsin |
| Doug Ommen, Co-vice Chair | Iowa |
| Mary Block, Co-vice Chair | Vermont |
| Richard Fiore | Alabama |
| Alex Romero / Chad Bennett / Molly Nollette | Alaska |
| Tom Zuppan | Arizona |
| Ken Allen | California |
| Michael Conway / Debra Judy / Jason Lapham | Colorado |
| Joshua Hershman | Connecticut |
| Karima M. Woods | District of Columbia |
| Stuart Jones | Florida |
| Matt Kilgallen | Georgia |
| Weston Trexler | Idaho |
| Jack Engle | Illinois |
| Holly W. Lambert | Indiana |
| Shaun Orme | Kentucky |
| Nathan Strebeck | Louisiana |
| Sandra Darby | Maine |
| Marie Grant | Maryland |
| Caleb Huntington | Massachusetts |
| Kate Stojsih | Michigan |
| Sara Payne / Phil Vigliaturo | Minnesota |
| Brad Gerling / Patrick Lennon | Missouri |
| Michael Sweeney | Montana |
| Connie Van Slyke | Nebraska |
| Ned Gaines / Brandon Rocchio | Nevada |
| Christian Citarella | New Hampshire |
| Susan Ochs | New Jersey |
| Vanessa DeJesus / Michael Lord | New Mexico |
| Kaitlin Asrow | New York |
| Jacqueline Obusek | North Carolina |
| Jon Godfread / Colton Schulz | North Dakota |
| Judith L. French / Matt Walsh | Ohio |
| Nicole Nash | Oklahoma |
| TK Keen | Oregon |
| Michael Humphreys | Pennsylvania |
| Elizabeth Kelleher Dwyer | Rhode Island |
| Andreea Savu | South Carolina |
| Travis Jordan | South Dakota |
| Carter Lawrence | Tennessee |
| Rachel Cloyd / Jamie Walker / Nicole Elliott | Texas |
| Scott A. White / Eric Lowe / Michael Peterson | Virginia |
| Curt Kwak | Washington |
| Allan L. McVey / Joylynn Fix | West Virginia |
| Timothy Cornelius | Wisconsin |
| Lela D. Ladd | Wyoming |
NAIC Committee Support: Miguel Romero / Dorothy L. Andrews / Scott Sobel